В нашем Telegram-канале самые интересные статьи о кино. Подписывайтесь!
Лига Европы считается одним из самых престижных футбольных турниров во всем мире. Она создана в 2009 году путем объединения турниров Кубка Интертото и Кубка УЕФА. В этом сезоне принимает участие 191 команда, включая футбольные клубы экзотических стран: Гибралтара, Андорры, Люксембурга. Казахстан в Лиге Европы представляли две команды: алматинский «Кайрат» и «Ордабасы» из Шымкента. Сегодня, 10 марта 2016 года стартует 1/8 финала, куда наши команды, к сожалению, не прошли.
Футбол Лига Европы 2016 смотрят во всем мире и казахстанцы не исключение. Накал страстей нарастает, фанаты футбольных команд яро переживают за выигрыши и проигрыши своих любимчиков, а каждый гол становится частью истории. Предлагаем посмотреть лучшие голы Лиги Европы и еще раз насладиться профессионализмом бомбардировщиков.
Прежде чем попасть в 1/8 финала, мировым футбольным командам пришлось пройти нелегкий путь. Вначале футболисты по олимпийской системе играли в предварительном турнире, а после 30 команд вышли в групповое противостояние, где к ним присоединился действующий победитель – испанский клуб «Севилья». Чемпион прошлого сезона является рекордсменом по числу выигранных турниров Лиги Европы, причем последние выиграны два раза подряд. Если клубу удастся одержать победу в третий раз, то трофей (Кубок УЕФА) останется у футболистов навечно.
По итогам группового турнира 32 команды продолжили соревнование за главный приз и звание чемпиона. Посмотреть обзор матчей Лиги Европы 2016 видео вы можете уже сейчас. Футбольные эксперты прокомментируют каждый шаг игроков, а зритель сможет насладиться хорошим футболом с разбором полетов в замедленной съемке.
Если вы поклонник футбола, то быть в курсе главных новостей и испытать невероятные эмоции поможет Лига Европы. Турнирная таблица с результатами 1/16 финала покажет, команда какого футбольного клуба на грани вылета, а кто в «дамках».
группа А
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Мольде | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 |
2 | Фенербахче | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 |
3 | Аякс | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-6 | 7 |
4 | Селтик Глазго | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-12 | 3 |
группа В
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Ливерпуль | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-4 | 10 |
2 | Сьон | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-5 | 9 |
3 | Рубин Казань | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 6 |
4 | Бордо | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | 4 |
группа С
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Краснодар | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 13 |
2 | Боруссия Д | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 | 10 |
3 | ПАОК | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-3 | 7 |
4 | Габала | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | 2 |
группа D
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Наполи | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-3 | 18 |
2 | Мидтъюлланд | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-12 | 7 |
3 | Брюгге | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 5 |
4 | Легия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 |
группа Е
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Рапид Вена | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-6 | 15 |
2 | Вильярреал | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
3 | Виктория Пльзень | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-10 | 4 |
4 | Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-11 | 3 |
группа F
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Брага | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 13 |
2 | Марсель | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 |
3 | Слован Либерец | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
4 | Гронинген | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-8 | 2 |
группа G
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Лацио | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 14 |
2 | Сент-Этьен | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 9 |
3 | Днепр Дн | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
4 | Русенборг | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 2 |
группа Н
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Локомотив М | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 |
2 | Спортинг Л | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 10 |
3 | Бешикташ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 |
4 | Скендербеу | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | 3 |
группа I
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Базель | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 |
2 | Фиорентина | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 10 |
3 | Лех | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 5 |
4 | Белененсиш | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-8 | 5 |
группа J
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Тоттенхэм | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
2 | Андерлехт | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 |
3 | Монако | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 |
4 | Карабах | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 |
группа К
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Шальке | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-3 | 14 |
2 | Спарта Прага | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-5 | 12 |
3 | Астерас Триполис | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 |
4 | АПОЭЛ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 |
группа L
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
1 | Атлетик | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-8 | 13 |
2 | Аугсбург | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | 9 |
3 | Партизан Б | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-14 | 9 |
4 | А3 Алкмар | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-13 | 4 |
Смотрите профессиональный футбол! Лига Европы, результаты которой окончательно будут известны в конце года не оставит равнодушным ни одного любителя этого прекрасного вида спорта. Не пропустите финал, который обещает быть сложным и эмоциональным!
Источник NurTV